Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Zhongloo
Sertifikasi:
CE/ISO
Nomor model:
0,2-3MM
Hubungi Kami
Kolam Ikan Plastik Halus Lingkungan Standar ASTM Hdpe Geomembrane
Deskripsi Produk:
Spesifikasi:
Geomembran | |||||||||
barang | Spesifikasi | ||||||||
Jenis | M0.3 | M0.4 | M0.5 | M0.6 | M1.0 | M1.5 | M2.0 | M2.5 | M3.0 |
Kekuatan Pemutusan Vertikal(KN/M≥) | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Perpanjangan tarik vertikal dan horizontal saat putus (% ≥) | 100 | 300 | 500 | ||||||
Kekuatan sobek sudut kanan vertikal dan horizontal (N / mm≥) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Kekuatan ledakan CBR(KN≥) | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Aplikasi
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami