Tempat asal:
Cina
Nama merek:
zhongloo
Sertifikasi:
ISO,SGS,CE
Nomor model:
Geosel
Contact Us
Geocell HDPE Tekstur & Perforasi Geocell HDPE halus & perforat
Geocell HDPE halus dan tidak berlubang
Properti | Metode pengujian | Satuan | Nilai | |||||
Polymer | - | HDPE | ||||||
Kepadatan | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.94 | |||||
Kandungan karbon hitam | ASTM D 1603 | % | 1.5 | |||||
Ketebalan lembaranLempar) | ASTM D 5199 | mm | 1.1 atau 1.2 | |||||
Ketebalan lembaranTekstur) | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||
Kekuatan kulit jahitan | kedalaman sel | |||||||
N | 75 mm | 1060 | ||||||
N | 100 mm | 1420 | ||||||
N | 150 mm | 2130 | ||||||
N | 200 mm | 2840 | ||||||
Jarak las | mm | 330 | 356 | 400 | 445 | 660 | 712 | |
Ukuran sel yang diperluas (WxL) | mm | 244X203 | 259X224 | 295X250 | 320X287 | 488X408 | 508X475 | |
Ukuran panel yang diperluasWxL) | m | 2.44X6.15 | 2.56X6.52 | 4X5 | 2.56X8.35 | 2.44X12.29 | 2.56X13.72 | |
Area panel yang diperluas | m2 | 15 | 16.7 | 20 | 21.4 | 30 | 35.12 |
Send your inquiry directly to us